Introdução simples:
Tipo de máquina: máquina de corte a plasma portátil e chama cnc MS-P
Maneira do corte: plasma e ou chama.
Espessura de corte: Espessura de corte plasma de 0,1 a 25 mm (recomendado), espessura de corte por chama de 6 a 120 mm.
Adequado para material de chapa metálica: aço macio, aço inoxidável, cobre, alumínio, zinco etc.
Detalhes de exibição:



Nome | MÁQUINA DE CORTE PORTÁTIL DE CHAMA CNC (pode adicionar corte a plasma) | MÁQUINA DE CORTE PORTÁTIL CNC DE PLASMA (pode adicionar corte de chama) |
Modelo | 1630HD | 1630HD |
THC plasmático | Sem THC plasmático | Com THC de plasma |
Faixa de corte eficaz (X * Y) | 1600 * 3000mm | 1600 * 3000mm |
Customizando | O comprimento da esteira (comprimento efetivo do corte no eixo Y) pode ser estendido como comprimento especial | |
Tamanho da trilha do eixo Y (mm) | 3500 | 3500 |
Estilo de controle de altura da tocha | Motor elétrico | Tensão de arco automático de plasma THC |
Potência de entrada | CA 110 ou 220V monofásica | |
Aproximadamente 220W | ||
Modos de corte | Corte a plasma (trabalhando com gerador de plasma) e ou corte a chama (trabalhando com oxigênio e gás combustível) | |
Estilo de transmissão | Cremalheira e engrenagem | |
Estilo do Motor | Motores de passo acionamento único ou mudança para ser servo | |
Velocidade de corte | 0 - 6500 mm / min (máximo de 6500 mm / min) | |
Distância de elevação da tocha (Z) | ≤230mm | |
Precisão de operação | ± 0,2 mm / metro | |
Espessura de corte por chama (gás) | Capacidade de perfuração: 5 - 60 mm Início da borda: 5 -120 mm | |
Espessura de corte a plasma | Depende da capacidade de corte do gerador de plasma | |
Seleção de cores | Vermelho, amarelo e azul | |
Tabela de corte | Oferecemos desenho de mesa grátis para o usuário, livremente para fazer. | |
Tag: máquina de corte portátil, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, comprar, preço














